Landtagswahlen 2013
Bayern 15.09.2013
CSU | 30,4% |
SPD | 13,1% |
FW | 5,7% |
GRÜNE | 5,5% |
SONSTIGE | 6,1% |
UNGÜLTIGE | 2,9% |
NICHTWÄHLER | 36,3% |
Hessen 15.09.2013
CDU | 28,0% |
SPD | 22,5% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8,2% |
DIE LINKE | 3,8% |
FDP | 3,7% |
SONSTIGE | 6,9% |
UNGÜLTIGE | 0,1% |
NICHTWÄHLER | 26,8% |
Landtagswahlen 2012
Nordrhein-Westfalen 13.05.2012
SPD | 23,1% |
CDU | 15,7% |
GRÜNE/GAL | 6,7% |
FDP | 5,1% |
PIRATEN | 4,6% |
DIE LINKE | 1,5% |
SONSTIGE | 2,5% |
UNGÜLTIGE | 0,4% |
NICHTWÄHLER | 40,4% |
Schleswig-Holstein 06.05.2012
>
CDU | 18,5% |
SPD | 18,3% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7,9% |
FDP | 4,9% |
PIRATEN | 4,9% |
SSW | 2,7% |
LINKE | 1,3% |
SONSTIGE | 1,4% |
UNGÜLTIGE | 0,2% |
NICHTWÄHLER | 39,9% |
Landtagswahlen 2011
Hamburg 20.02.2011
SPD | 27,7% |
CDU | 12,5% |
GRÜNE/GAL | 6,4% |
FDP | 3,8% |
DIE LINKE | 3,6% |
SONSTIGE | 1,6% |
UNGÜLTIGE | 1,7% |
NICHTWÄHLER | 42,7% |
Rheinland-Pfalz 20.02.2011
SPD | 22,0% |
CDU | 21,8% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9,5% |
SONSTIGE | 8,4% |
UNGÜLTIGE | 1,3% |
NICHTWÄHLER | 38,2% |
Sachsen-Anhalt 20.02.2011
CDU | 16,6% |
DIE LINKE | 12,1% |
SPD | 11,0% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3,6% |
SONSTIGE | 7,3% |
UNGÜLTIGE | 0,6% |
NICHTWÄHLER | 48,8% |
Baden-Württemberg 27.03.2011
CDU | 25,1% |
SPD | 15,3% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 16,0% |
FDP | 3,5% |
DIE LINKE | 1,1% |
SONSTIGE | 3,7% |
UNGÜLTIGE | 1,6% |
NICHTWÄHLER | 33,7% |
Bremen 22.05.2011
SPD | 21,4% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 12,4% |
CDU | 11,3% |
DIE LINKE | 3,1% |
SONSTIGE | 5,1% |
BIW | 2,0% |
UNGÜLTIGE | 1,8% |
NICHTWÄHLER | 44,5% |
Landtagswahl 2010
Nordrhein-Westfalen 9.05.2010
CDU | 22,8% |
SPD | 22,8% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6,0% |
FDP | 2,7% |
DIELINKE | 2,1% |
SONSTIGE | 1,6% |
UNGÜLTIGE | 1,4% |
NICHTWÄHLER | 40,6% |
Landtagswahlen 2009
Schleswig-Holstein 27.9.2009
CDU | 27,1% |
SPD | 21,4% |
FDP | 7,9% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7,9% |
DIE LINKE | 3,4% |
SONSTIGE | 6,8% |
NICHTWÄHLER | 26,5% |
Thüringen 27.9.2009
CDU | 16,8% |
DIE LINKE | 15,4% |
SPD | 10,1% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3,8% |
FDP | 3,9% |
SONSTIGE | 6,2% |
NICHTWÄHLER | 43,8% |